Super PVC Clear Film (food grade) RVJF201608035
Aug 03, 2017
Info dasar
Model NO: RVJF201608035
Jenis: Film PVC
Kekerasan: Kaku
Warna: Transparan, Hijau, Biru, Merah dan sebagainya
Rentang Lebar: 60mm-660mm
MOQ: 1000 kilogram
Paket Transportasi: PE Bag, Kraft Paper, Pallet
Asal: HANGZHOU, Yangzhou
Bahan: PVC
Transparansi: Transparan
Metode pencetakan: Blow Molding
Panjang: Disesuaikan
Kisaran Ketebalan: 0.1mm-0.5mm
Merek Dagang: REEVOO
Spesifikasi: ROHS, SFDA, ISO9001
Kode HS: 3920490090
Deskripsi Produk
Film super pvc yang jelas (food grade)
Produk utama
1, lembaran PVC ekstrusi, lembaran PVC dengan satu sisi atau kedua sisi film pelindung, lembar PVC untuk
cetak offset, Glossy PVC sheet, Matt PVC sheet untuk sablon.
2, Ramah Bahan PET Film dan Lembar PET.
3, film PVC untuk kemasan farmasi dan makanan.
4, Aluminium Foil untuk Kemasan Blister farmasi.
Ciri
transparansi tinggi | titik kristalisasi kurang |
tidak ada mata ikan | tidak ada garis aliran |
tidak ada gelembung | keserasian |
ketebalan seragam | Sangat thermoformable |
insulasi listrik | tanpa kenajisan |
tidak ada riolit | tidak ada fraktur benturan |
Pengemasan & Pengiriman
Dalam produk kami dengan kemasan tas PE, bagian luar dengan kemasan karton, kemudian dimuat
palet fumigasi, ini memastikan barang dalam perlindungan yang baik dan menghindari kerusakan selama transportasi.
Waktu pengiriman: 15 hari setelah menerima deposit.
Layanan Kami
1. Layanan sampel: kami ingin menawarkan sampel umum dan menyambut sampel khusus yang disediakan oleh Anda.
2. layanan produk Disesuaikan: kami ingin menghasilkan produk yang disesuaikan.
3. layanan purna jual: kami ingin menyarankan Anda dan membalas Anda dalam waktu 24 jam
Laporan pengujian
| Barang | Spesifikasi | Hasil tes | Kesimpulan | ||
| Penampilan | Lembar PVC Harus Transparan, seragam. Larang untuk memiliki keriput, kotoran berminyak, eyewrinker, perforasi, pengotor. Diameter Fisheye> 1.3mm | Cocokkan Norm | Berkualitas | ||
| Mengenali | Analisis spektrum inframerah | Harus seragam ke spektrum antitesis | - | - | |
| Kepadatan g / cm3 | 1.35 ~ 1.45 | 1,38 | Berkualitas | ||
| Fisika | Uap air Transmisi g / m2 · 24 jam 23oC, RH90% | ≤2.5 | 2.26 | Berkualitas | |
| Transmisi Oksigen cm3 / m2 · 24 jam · 0,1 MPa | ≤30 | 20 | Berkualitas | ||
| Kekuatan Tarik MPa | MD: ≥ 44 | 52,8 | Berkualitas | ||
| TD: ≥ 44 | 54,7 | Berkualitas | |||
| Falling Ball Impact Tingkat Brittle | TD: tidak lebih dari 2 kerusakan | 0 | Berkualitas | ||
| MD: tidak lebih dari 2 kerusakan | 0 | Berkualitas | |||
| Pemanasan Menyusut% | -6 ~ + 6 | -3,2, + 1,4 | Berkualitas | ||
| Pemanasan Kekuatan Sealing N / 15mm | ≥7.0 | 13.6 | Berkualitas | ||
| Kandungan VCM mg / kg | ≤1 | 0,4 | Berkualitas | ||
| Uji Ekstraksi | Tingkat Jelas | Harus jelas | Bersih | Berkualitas | |
| Uji Oksidasi | Perbedaan Titer≤1.0 ml | 0,78 | Berkualitas | ||
| Logam Berat mg / kg | ≤1 | <> | Berkualitas | ||
| Non-Volatile | mg air | ≤30.0 | 10.3 | Berkualitas | |
| 65% Etanolmg | ≤30.0 | 6.9 | Berkualitas | ||
| Hexanemg | ≤30.0 | 2.8 | Berkualitas | ||
| Barium | Harus jelas | Cocokkan Norm | Berkualitas | ||
| Plasticizer | Kurang dari 6% | 2% | Berkualitas | ||







